序号 | GJS48A-1 | GJS48A-2 | GJS48A-3 | GJS48A-4 | GJS48A-5 | GJS48A-6 | GJS48A-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出 | 直流电压 | 12.6V | 16.8V | 21V | 25.2V | 29.4V | 42V | 54.6V |
输出电流(MAX) | 4A | 2.8A | 2.2A | 1.9A | 1.63A | 1.1A | 0.87A | |
推荐电池容量 | 12-20AH | 8-15AH | 6-10AH | 6-10AH | 4.4-8.8AH | 4.4-8.8AH | 2.2-6.6AH | |
额定功率 | 50.4W | 47W | 48W | 48W | 48W | 48W | 48W | |
LED灯指示 | 充电中(CC):红色 浮充中(CV):绿色 |
电解电容
MOS管
肖特基
变压器
外壳材质
基板
贴片电阻
贴片电容
IC芯片
桥堆
可靠性 | 高温工作 | 高温存储 | 低温工作 | 低温存储 | 恒定湿热 |
冷热冲击 | 自由跌落 | 振动 | 盐雾 | 线材拉力 | |
线材摇摆 | 老化 | 贴纸耐磨 | 拔插寿命 | ||
电磁兼容 | 传导骚扰 | 辐射骚扰 | EFT测试 | 雷击测试 | ESD |