序号 | GJS12A-1 | GJS12A-2 | GJS12A-3 | GJS12A-4 | GJS12A-5 | GJS12A-6 | GJS12A-7 | GJS12A-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出 | 直流电压 | 4.2V | 8.4V | 12.6V | 16.8V | 21V | 25.2V | 29.4V | 33.6V |
输出电流(MAX) | 1.5A | 1.2A | 1.0A | 0.71A | 0.57A | 0.476A | 0.4A | 0.35A | |
推荐电池容量 | 4-8AH | 4-8AH | 2.2-6AH | 2.2-6AH | 2.2-4.4AH | 2.2-4.4AH | 2.2-4.4AH | 2.2-4.4AH | |
额定功率 | 6.3W | 10W | 12.6W | 12W | 12W | 12W | 12W | 12W | |
LED灯指示 | 充电中(CC):红色 浮充中(CV):绿色 |
电解电容
MOS管
肖特基
变压器
外壳材质
基板
贴片电阻
贴片电容
IC芯片
桥堆
可靠性 | 高温工作 | 高温存储 | 低温工作 | 低温存储 | 恒定湿热 |
冷热冲击 | 自由跌落 | 振动 | 盐雾 | 线材拉力 | |
线材摇摆 | 老化 | 贴纸耐磨 | 拔插寿命 | ||
电磁兼容 | 传导骚扰 | 辐射骚扰 | EFT测试 | 雷击测试 | ESD |