序号 | GJS24A-1 | GJS24A-2 | GJS24A-3 | GJS24A-4 | GJS24A-5 | GJS24A-6 | GJS24A-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出 | 直流电压 | 4.2V | 8.4V | 12.6V | 16.8V | 21V | 25.2V | 29.4V |
输出电流(MAX) | 2.2A | 2.0A | 1.5A | 1.3A | 1.1A | 0.9A | 0.8A | |
推荐电池容量 | 6-12AH | 6-12AH | 4-8.8AH | 4-6.6AH | 4-6AH | 2-4.4AH | 2-4.4AH | |
额定功率 | 9.2W | 16.8W | 18.9W | 21.8W | 23W | 23W | 23W | |
LED灯指示 | 充电中(CC):红色 浮充中(CV):绿色 |
电解电容
MOS管
肖特基
变压器
外壳材质
基板
贴片电阻
贴片电容
IC芯片
桥堆
可靠性 | 高温工作 | 高温存储 | 低温工作 | 低温存储 | 恒定湿热 |
冷热冲击 | 自由跌落 | 振动 | 盐雾 | 线材拉力 | |
线材摇摆 | 老化 | 贴纸耐磨 | 拔插寿命 | ||
电磁兼容 | 传导骚扰 | 辐射骚扰 | EFT测试 | 雷击测试 | ESD |