型号 | GJS12A-05 | GJS12A-09 | GJS12A-12 | GJS12A-15 | GJS12A-18 | GJS12A-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出 | 直流电压 | 5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V |
额定电流 | 2.0A | 1.33A | 1.0A | 0.8A | 0.67A | 0.5A | |
电流范围 | 0~2.0A | 0~1.33A | 0~1.0A | 0~0.8A | 0~0.67A | 0~0.5A | |
额定功率 | 10W | 12W | 12W | 12W | 12W | 12W | |
纹波与噪音 | 75mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 200mVp-p | |
电压精度 | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
线性调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
负载调整率 | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
启动,上升时间 | 500ms,20ms,30ms/230V 500ms,20ms,10ms/115VAC |
电解电容
MOS管
肖特基
变压器
外壳材质
基板
贴片电阻
贴片电容
IC芯片
桥堆
可靠性 | 高温工作 | 高温存储 | 低温工作 | 低温存储 | 恒定湿热 |
冷热冲击 | 自由跌落 | 振动 | 盐雾 | 线材拉力 | |
线材摇摆 | 老化 | 贴纸耐磨 | 拔插寿命 | ||
电磁兼容 | 传导骚扰 | 辐射骚扰 | EFT测试 | 雷击测试 | ESD |