型号 | GJS25A-05 | GJS25A-09 | GJS25A-12 | GJS25A-15 | GJS25A-18 | GJS25A-24 | GJS25A-36 | GJS25A-48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出 | 直流电压 | 5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 4.0A | 2.77A | 2.08A | 1.66A | 1.38A | 1.04A | 0.69A | 0.52A | |
电流范围 | 0~4.0A | 0~2.77A | 0~2.08A | 0~1.66A | 0~1.38A | 0~1.04A | 0~0.69A | 0~0.52A | |
额定功率 | 20W | 22W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | |
纹波与噪音 | 50mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | |
电压精度 | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
线性调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
负载调整率 | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
启动,上升时间 | 500ms,20ms,50ms/230V 500ms,20ms,15ms/115VAC |
电解电容
MOS管
肖特基
变压器
外壳材质
基板
贴片电阻
贴片电容
IC芯片
桥堆
可靠性 | 高温工作 | 高温存储 | 低温工作 | 低温存储 | 恒定湿热 |
冷热冲击 | 自由跌落 | 振动 | 盐雾 | 线材拉力 | |
线材摇摆 | 老化 | 贴纸耐磨 | 拔插寿命 | ||
电磁兼容 | 传导骚扰 | 辐射骚扰 | EFT测试 | 雷击测试 | ESD |